Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | ZHENGZHOUGONGYI |
---|---|
Markenname: | ZHENGZHOUXINYU |
Zertifizierung: | GB/T19001-2016/ISO9001:2005 |
Modellnummer: | XY-PN-1/2/3/4 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1T |
Preis: | 510USD~760USD/T |
Verpackung Informationen: | Behältertasche |
Lieferzeit: | 4-Tage 6work |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/T/3D |
Detailinformationen |
|||
Material: | AL2O3/SiC+C | Inhalt AL2O3 (%): | ≥20~35 |
---|---|---|---|
SiC+C-Inhalt (%): | ≥28~30 | Schüttdichte: | ≥1.8~2.1 |
Abfeuernde lineare Änderung: | 1350℃, BC/-1.6~-2.0 | ||
Markieren: | Bodenstein,Stichlochlehm |
Produkt-Beschreibung
Harz verpfändete das einfache Sintern des Schlammes/der einfachen Installation, einfaches Sein offen, Abnutzungswiderstand
Produktbeschreibung:
Diese Reihe Produkte werden mit Korund, Al2O3-SIO Grundmaterialien, sic und Koks als die hauptsächlichrohstoffe entwickelt und verpfändet durch Harz. Sie werden mit gutem auffüllen, dem Sintern der einfachen Installation einfaches, einfachem Sein offener und guter Abnutzungswiderstand und -Temperaturwechselbeständigkeit gekennzeichnet und gute Leistung gewinnen.
Körperliche und chemische Indikatoren:
Marke | XY-PN-1 | XY-PN-2 | XY-PN-3 | XY-PN-4 | |
---|---|---|---|---|---|
Al2O3/%, ≥ | 20 | 25 | 30 | 35 | |
SiC+C/% | 30 | 28 | 30 | 28 | |
Schüttdichte/g.cm-3, ≥ | 200℃, 24h | 1,80 | 1,95 | 2,00 | 2,10 |
Druckfestigkeit MPa, ≥ | 1350℃, 埋炭 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Abfeuernde lineare Änderung % | , 埋炭 | -2,0 | -2,0 | -1,8 | -1,6 |
Anwendung |
Mittlere und klein Hochofen |
Groß und mittlere Hochofen |
Produktion und Inspektion:
Verpacken und Transport:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein